Home » Speisepläne » Speiseplan für Nordbayerische Presse Vertriebs GmbH & Co. KG
Speiseplan für Nordbayerische Presse Vertriebs GmbH & Co. KG
Datum: 13.05.2013-17.05.2013
| Montag | € | Dienstag | € | Mittwoch | € | Donnerstag | € | Freitag | € | |
| Leichtes vorab | Tagessuppe | 0,90 | Nudelsuppe | 0,90 | Geröstetegrießsuppe | 0,90 | Zwiebelsuppe | 0,90 | Tagesuppe | 0,90 |
| Vital-gericht | Tortellini mit Käsefüllung an Kräuterrahmsoße | 3,10 | Frühlingsquark mit Schnittlauch und Frühlingszwiebeln und Kartoffeln | 3,20 | Bunter Salatteller mit gebackenem Camembert und Baguette | 3,00 | Bunter Salatteller mit Schinken,Käse und Ei dazu Baguette | 3,20 | Lasange Bolognese mit Salat | 3,20 |
| Herz-haftes | Schnitzel "Jäger Art" | 2,00 | Rahmgulasch vom Schwein | 2,00 | Hausgemachte Gefüllte Paprika mit Salzkartoffeln an Tomatensoße | 3,00 | Bierbrauerbraten an Bratensoße | 2,00 | Gebackener Fisch mit Remoulade und Zitronenecke | 2,00 |
| Beilage | Butterspätzle | 0,80 | Nudeln | 0,80 | Bayrisch Kraut | 0,80 | Butterkartoffeln | 0,80 | ||
| Beilage | Buttergemüse | 0,80 | Broccoli | 0,80 | Gemüse | 0,80 | Kartoffelkloß | 0,80 | Gurkensalat | 0,80 |
| Salat-buffet | Großer Salatteller | 2,50 | Großer Salatteller | 2,50 | Großer Salatteller | 2,50 | Großer Salatteller | 70,00 | Großer Salatteller | 2,50 |
| Mittlerer Salatteller | 1,80 | Mittlerer Salatteller | 1,80 | Mittlerer Salatteller | 1,80 | Mittlerer Salatteller | 1,80 | Mittlerer Salatteller | 1,80 | |
| Kleiner Salatteller | 1,10 | Kleiner Salatteller | 1,10 | Kleiner Salatteller | 1,10 | Kleiner Salatteller | 1,10 | Kleiner Salatteller | 1,10 | |
| Süsser Genuss | Panna Cotta | 0,90 | Pudding | 0,90 | Bayrisch Creme | 0,90 | Schokopudding | 0,90 | Tagesdessert | 0,90 |
Kennzeichnungspflicht: Zusatzstoffe entnehmen sie bitte aus dem ausliegenden Ordner.